Conheça os limites e cotas do MakWeb Mail para envio de mensagens, anexos, chat, drive, videochamada e retenção de dados. Assim você aproveita a plataforma com total transparência.
As tabelas abaixo apresentam os limites e as regras de uso aplicáveis ao MakWeb Mail. Esses limites existem para garantir a segurança, a estabilidade e a boa entregabilidade das mensagens para todos os usuários da plataforma.
| Regra | Limite |
|---|---|
| Anexos de arquivo por mensagem | 250 |
| Tamanho de anexo de arquivo | 50 MB |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada 24 horas | 2.000 |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada hora | 400 |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada 5 minutos | 200 |
| Mensagens por minuto | — |
| Destinatários por mensagem | 50 |
| Mensagens recebidas por hora | — |
| Tamanho de assunto | 255 caracteres |
| Tamanho do cabeçalho da mensagem | 256 KB |
| Endereços IP | Compartilhado |
| Tamanho de mensagem — Outlook e Webmail | 50 MB |
| Tamanho de mensagem — Android | 25 MB |
O símbolo "—" indica que não há limite específico definido para o item.
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Mensagens em tempo real | ✅ |
| Confirmação de leitura | ✅ |
| Status de presença | ✅ |
| Notificações | ✅ |
| Suporte a emojis | ✅ |
| Busca no histórico de mensagens | ✅ |
| Compartilhamento de arquivos | ✅ |
| Organização por tópicos (threads) | ✅ |
| Acesso via webmail | ✅ |
| Dispositivos móveis (Android) | ✅ |
| Videoconferência | ✅ |
A videoconferência está disponível apenas para os planos Standard e Professional.
| Regra | Limite |
|---|---|
| Número de participantes por sala | 5 usuários simultâneos |
| Tipos de conta com videochamada disponível | Standard e Professional |
| Regra | Limite |
|---|---|
| Armazenamento de arquivos | 50 GB por cliente |
| Tamanho máximo de envio | 80 MB por arquivo |
| Retenção de mensagens | 365 dias |
| Retenção de arquivos | 365 dias |
| Regra | Política |
|---|---|
| Mensagens excluídas | Retenção de 30 dias |
O comprimento máximo permitido para uma senha é de 64 caracteres.
| Regra | SMTP Dedicado | Dedicado 1 | Dedicado 2 |
|---|---|---|---|
| Anexos de arquivo | 250 | 250 | 250 |
| Tamanho de anexo de arquivo | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada 24 horas | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada hora | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Mensagens enviadas por caixa postal a cada 5 minutos | 500 | 500 | 1.000 |
| Mensagens por minuto | 200 | 200 | 400 |
| Tamanho de assunto | 255 caracteres | 255 caracteres | 255 caracteres |
| Tamanho do cabeçalho da mensagem | 256 KB | 256 KB | 256 KB |
| Tamanho de mensagem — Outlook e Webmail | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Endereços IP | 1 | 1 | 1 |
| Destinatários por mensagem | 1 | 1 | 1 |
| Mensagens recebidas por hora | — | — | — |
Última atualização: Setembro de 2026. Os limites podem ser ajustados conforme o plano contratado. Em caso de dúvidas, fale com nosso time.
Nossa equipe está pronta para orientar você sobre limites, planos e a melhor configuração para a sua empresa.